z 21.04.2020
12 | Poprad |
10 | Prievidza |
4 | Dunajská Streda |
3 | Bratislava |
3 | Levice |
2 | Nitra |
2 | Žarnovica |
1 | Čadca |
1 | Galanta |
1 | Košice |
1 | Košice – okolie |
1 | Nové Zámky |
1 | Partizánske |
1 | Pezinok |
1 | Rožňava |
1 | Spišská Nová Ves |
Na Slovensku pribudlo 45 nových prípadov nákazy, testovali 3468 ľudí
Celkový počet nakazených ochorením COVID-19 sa tak zvýšil na 1244.
V laboratóriách otestovali v utorok 3468 vzoriek. Vyliečilo sa 26 pacientov.