z 22.04.2020
Michalovce | 11 |
Nové Zámky | 8 |
Pezinok | 7 |
Galanta | 6 |
Nitra | 5 |
Vranov nad Topľou | 5 |
Košice | 4 |
Bratislava | 3 |
Kežmarok | 2 |
Košice – okolie | 2 |
Liptovský Mikuláš | 2 |
Martin | 2 |
Námestovo | 2 |
Senica | 2 |
Sobrance | 2 |
Banská Bystrica | 1 |
Bytča | 1 |
Čadca | 1 |
Dolný Kubín | 1 |
Dunajská Streda | 1 |
Humenné | 1 |
Komárno | 1 |
Levice | 1 |
Prešov | 1 |
Púchov | 1 |
Revúca | 1 |
Senec | 1 |
Skalica | 1 |
Spišská Nová Ves | 1 |
Stropkov | 1 |
Svidník | 1 |
Šaľa | 1 |
Trebišov | 1 |
57 421
Všetkých
vykonaných testov
Pribudlo: 4 772
1 325
Pozitívne
testovaných ľudí
Pribudlo: 81
15
Úmrtí
Pribudlo: 1
288
Vyliečených
pacientov
Pribudlo: 4
265
Počet hospitalizovaných
80
Počet hospitalizovaných
s potvrdeným covid19
z toho na JIS: 8 a na pľúcnej ventilácii: 1